樂都火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1517/K1520 | 快速 | 沈陽北 | 西寧 | 11:58 | 第3天 08:32 | 樂都 | 第3天 07:25 | 詳細(xì) |
| K376/K377 | 快速 | 上海 | 西寧 | 08:56 | 第2天 16:53 | 樂都 | 第2天 15:52 | 詳細(xì) |
| K2186/K2187 | 快速 | 上海 | 西寧 | 11:03 | 第2天 21:34 | 樂都 | 第2天 20:03 | 詳細(xì) |
| T389 | 空調(diào)特快 | 合肥 | 西寧 | 17:00 | 第2天 20:08 | 樂都 | 第2天 18:46 | 詳細(xì) |
| K177 | 快速 | 鄭州 | 西寧 | 15:30 | 第2天 09:42 | 樂都 | 第2天 08:44 | 詳細(xì) |
| K621/K624 | 快速 | 武昌 | 西寧 | 10:42 | 第2天 11:41 | 樂都 | 第2天 10:29 | 詳細(xì) |
| K1309/K1312 | 快速 | 東莞東 | 西寧 | 18:10 | 第3天 13:30 | 樂都 | 第3天 12:08 | 詳細(xì) |
| K748/K749 | 快速 | 南寧 | 西寧 | 12:40 | 第3天 14:34 | 樂都 | 第3天 12:40 | 詳細(xì) |
| K1058/K1059 | 快速 | 成都 | 西寧 | 11:56 | 第2天 12:49 | 樂都 | 第2天 11:42 | 詳細(xì) |
| K1329 | 快速 | 蘭州 | 格爾木 | 19:55 | 第2天 07:00 | 樂都 | 當(dāng)天 21:58 | 詳細(xì) |
| T390 | 空調(diào)特快 | 西寧 | 合肥 | 08:20 | 第2天 11:25 | 樂都 | 當(dāng)天 09:15 | 詳細(xì) |
| T176 | 空調(diào)特快 | 西寧 | 北京西 | 12:05 | 第2天 09:35 | 樂都 | 當(dāng)天 12:54 | 詳細(xì) |
| K1518/K1519 | 快速 | 西寧 | 沈陽北 | 12:35 | 第3天 10:18 | 樂都 | 當(dāng)天 13:34 | 詳細(xì) |
| K2185/K2188 | 快速 | 西寧 | 上海 | 08:35 | 第2天 18:01 | 樂都 | 當(dāng)天 09:35 | 詳細(xì) |
| K1310/K1311 | 快速 | 西寧 | 東莞東 | 20:00 | 第3天 14:05 | 樂都 | 當(dāng)天 20:57 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。