龍川火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K105 | 快速 | 北京西 | 深圳 | 23:21 | 第3天 04:50 | 龍川 | 第3天 23:58 | 詳細(xì) |
| K1619/K1622 | 快速 | 天津 | 深圳東 | 22:20 | 第3天 06:34 | 龍川 | 第3天 02:04 | 詳細(xì) |
| Z185/Z188 | 直達(dá)特快 | 沈陽(yáng)北 | 深圳 | 17:35 | 第3天 05:06 | 龍川 | 第3天 00:27 | 詳細(xì) |
| K568/K569 | 快速 | 齊齊哈爾 | 東莞東 | 18:03 | 第3天 21:23 | 龍川 | 第3天 18:30 | 詳細(xì) |
| T101 | 空調(diào)特快 | 上海南 | 深圳 | 13:20 | 第2天 08:15 | 龍川 | 第2天 04:52 | 詳細(xì) |
| T211 | 空調(diào)特快 | 上海南 | 深圳 | 11:41 | 第2天 06:22 | 龍川 | 第2天 02:57 | 詳細(xì) |
| K676/K677 | 快速 | 徐州 | 廣州東 | 18:23 | 第2天 20:34 | 龍川 | 第2天 16:33 | 詳細(xì) |
| K91/K94 | 快速 | 泰州 | 深圳東 | 12:40 | 第2天 14:15 | 龍川 | 第2天 10:49 | 詳細(xì) |
| K1029 | 快速 | 合肥 | 東莞東 | 11:38 | 第2天 06:11 | 龍川 | 第2天 03:23 | 詳細(xì) |
| K310/K311 | 快速 | 合肥 | 廣州東 | 13:40 | 第2天 08:53 | 龍川 | 第2天 05:13 | 詳細(xì) |
| K255 | 快速 | 合肥 | 深圳西 | 19:42 | 第2天 14:42 | 龍川 | 第2天 10:23 | 詳細(xì) |
| K298/K299 | 快速 | 廈門 | 廣州東 | 17:43 | 第2天 06:11 | 龍川 | 第2天 02:09 | 詳細(xì) |
| K230/K231 | 快速 | 廈門 | 昆明 | 17:05 | 第3天 10:15 | 龍川 | 第2天 00:30 | 詳細(xì) |
| K86/K87 | 快速 | 九江 | 廣州 | 18:16 | 第2天 08:09 | 龍川 | 第2天 03:53 | 詳細(xì) |
| K1019 | 快速 | 九江 | 深圳東 | 15:48 | 第2天 06:01 | 龍川 | 第2天 02:33 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。