陸豐火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3107 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 09:40 | 當(dāng)天 21:44 | 陸豐 | 當(dāng)天 20:14 | 詳細(xì) |
| D2281 | 動(dòng)車組 | 南京 | 深圳北 | 07:45 | 當(dāng)天 22:09 | 陸豐 | 當(dāng)天 20:39 | 詳細(xì) |
| D3125 | 動(dòng)車組 | 南京 | 深圳北 | 06:25 | 當(dāng)天 20:39 | 陸豐 | 當(dāng)天 19:15 | 詳細(xì) |
| D3111 | 動(dòng)車組 | 杭州東 | 深圳北 | 07:33 | 當(dāng)天 18:16 | 陸豐 | 當(dāng)天 16:54 | 詳細(xì) |
| D2293 | 動(dòng)車組 | 溫州南 | 深圳北 | 15:49 | 當(dāng)天 23:08 | 陸豐 | 當(dāng)天 21:44 | 詳細(xì) |
| G1601 | 高速動(dòng)車 | 合肥南 | 深圳北 | 09:25 | 當(dāng)天 19:37 | 陸豐 | 當(dāng)天 18:14 | 詳細(xì) |
| D2327 | 動(dòng)車組 | 福州南 | 深圳北 | 07:20 | 當(dāng)天 12:59 | 陸豐 | 當(dāng)天 11:29 | 詳細(xì) |
| D2307 | 動(dòng)車組 | 福州南 | 深圳北 | 14:56 | 當(dāng)天 20:12 | 陸豐 | 當(dāng)天 18:48 | 詳細(xì) |
| D2295 | 動(dòng)車組 | 福州南 | 深圳北 | 08:13 | 當(dāng)天 13:43 | 陸豐 | 當(dāng)天 12:13 | 詳細(xì) |
| D2329 | 動(dòng)車組 | 廈門北 | 深圳北 | 11:37 | 當(dāng)天 15:23 | 陸豐 | 當(dāng)天 14:00 | 詳細(xì) |
| D2341 | 動(dòng)車組 | 廈門北 | 深圳北 | 11:49 | 當(dāng)天 15:39 | 陸豐 | 當(dāng)天 14:06 | 詳細(xì) |
| D2335 | 動(dòng)車組 | 廈門北 | 深圳北 | 07:35 | 當(dāng)天 11:57 | 陸豐 | 當(dāng)天 10:33 | 詳細(xì) |
| D681 | 動(dòng)車組 | 莆田 | 深圳北 | 07:01 | 當(dāng)天 11:52 | 陸豐 | 當(dāng)天 10:22 | 詳細(xì) |
| D2297 | 動(dòng)車組 | 泰寧 | 深圳北 | 07:34 | 當(dāng)天 14:27 | 陸豐 | 當(dāng)天 12:51 | 詳細(xì) |
| D2343 | 動(dòng)車組 | 泉州 | 深圳北 | 13:11 | 當(dāng)天 17:20 | 陸豐 | 當(dāng)天 15:58 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。