美蘭火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7333 | 動(dòng)車組 | ??跂| | 三亞 | 16:10 | 當(dāng)天 17:45 | 美蘭 | 當(dāng)天 16:18 | 詳細(xì) |
| D7349 | 動(dòng)車組 | 海口東 | 三亞 | 20:55 | 當(dāng)天 22:50 | 美蘭 | 當(dāng)天 21:03 | 詳細(xì) |
| D7353 | 動(dòng)車組 | ??跂| | 三亞 | 21:40 | 當(dāng)天 23:36 | 美蘭 | 當(dāng)天 21:48 | 詳細(xì) |
| D7343 | 動(dòng)車組 | ??跂| | 三亞 | 19:20 | 當(dāng)天 20:55 | 美蘭 | 當(dāng)天 19:28 | 詳細(xì) |
| D7337 | 動(dòng)車組 | 海口東 | 三亞 | 17:00 | 當(dāng)天 18:50 | 美蘭 | 當(dāng)天 17:08 | 詳細(xì) |
| D7339 | 動(dòng)車組 | ??跂| | 三亞 | 17:20 | 當(dāng)天 19:10 | 美蘭 | 當(dāng)天 17:28 | 詳細(xì) |
| D7341 | 動(dòng)車組 | ??跂| | 三亞 | 18:35 | 當(dāng)天 20:31 | 美蘭 | 當(dāng)天 18:43 | 詳細(xì) |
| D7361 | 動(dòng)車組 | ??跂| | 三亞 | 12:00 | 當(dāng)天 13:55 | 美蘭 | 當(dāng)天 12:08 | 詳細(xì) |
| D7379 | 動(dòng)車組 | 海口東 | 三亞 | 20:28 | 當(dāng)天 22:23 | 美蘭 | 當(dāng)天 20:36 | 詳細(xì) |
| D7381 | 動(dòng)車組 | ??跂| | 三亞 | 15:20 | 當(dāng)天 17:15 | 美蘭 | 當(dāng)天 15:28 | 詳細(xì) |
| D7383 | 動(dòng)車組 | ??跂| | 三亞 | 13:25 | 當(dāng)天 15:25 | 美蘭 | 當(dāng)天 13:33 | 詳細(xì) |
| D7385 | 動(dòng)車組 | 海口東 | 三亞 | 17:41 | 當(dāng)天 19:36 | 美蘭 | 當(dāng)天 17:49 | 詳細(xì) |
| D7375 | 動(dòng)車組 | ??跂| | 三亞 | 18:50 | 當(dāng)天 20:45 | 美蘭 | 當(dāng)天 18:58 | 詳細(xì) |
| D7369 | 動(dòng)車組 | ??跂| | 三亞 | 07:50 | 當(dāng)天 09:45 | 美蘭 | 當(dāng)天 07:58 | 詳細(xì) |
| D7373 | 動(dòng)車組 | 海口東 | 三亞 | 10:00 | 當(dāng)天 11:50 | 美蘭 | 當(dāng)天 10:08 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。