明安火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6853 | 普快 | 包頭東 | 白云鄂博 | 16:29 | 當(dāng)天 21:07 | 明安 | 當(dāng)天 18:27 | 詳細(xì) |
| 6854 | 普快 | 白云鄂博 | 包頭東 | 06:48 | 當(dāng)天 11:29 | 明安 | 當(dāng)天 09:36 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G183 | 5008 | K2665/K2668 | K818 | Z229/Z232 | K716/K717 | 4072 | K641/K644 | K7370 | K798/K799 |
| Z191/Z194 | G234/G235 | 8375 | 4616/4617 | C7176 | D9 | T6601 | C7072 | G47 | Z105 |
| D3041/D3044 | G261 | Z90 | D7326 | K195 | G7539 | D6853 | G89 | G575/G578 | G403 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。