牟平火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G475 | 高速動車 | 北京南 | 榮成 | 15:36 | 當天 22:20 | 牟平 | 當天 21:28 | 詳細 |
| G456/G457 | 高速動車 | 上海虹橋 | 榮成 | 06:12 | 當天 15:10 | 牟平 | 當天 14:26 | 詳細 |
| D9457 | 動車組 | 濟南 | 榮成 | 06:11 | 當天 11:05 | 牟平 | 當天 10:10 | 詳細 |
| D9455 | 動車組 | 濟南 | 榮成 | 05:51 | 當天 10:35 | 牟平 | 當天 09:40 | 詳細 |
| D6079 | 動車組 | 濟南西 | 榮成 | 17:50 | 當天 22:40 | 牟平 | 當天 21:45 | 詳細 |
| D6097 | 動車組 | 即墨北 | 榮成 | 16:55 | 當天 19:20 | 牟平 | 當天 18:25 | 詳細 |
| D6095 | 動車組 | 即墨北 | 榮成 | 12:15 | 當天 14:40 | 牟平 | 當天 13:45 | 詳細 |
| D6086/D6087 | 動車組 | 棗莊 | 榮成 | 07:05 | 當天 12:55 | 牟平 | 當天 12:05 | 詳細 |
| D6099 | 動車組 | 煙臺 | 榮成 | 18:50 | 當天 20:15 | 牟平 | 當天 19:21 | 詳細 |
| G476 | 高速動車 | 榮成 | 北京南 | 08:40 | 當天 15:18 | 牟平 | 當天 09:29 | 詳細 |
| G4109/G4112 | 高速動車 | 榮成 | 武漢 | 12:10 | 當天 22:41 | 牟平 | 當天 12:58 | 詳細 |
| G4218 | 高速動車 | 榮成 | 北京南 | 12:10 | 當天 19:38 | 牟平 | 當天 12:58 | 詳細 |
| G455/G458 | 高速動車 | 榮成 | 上海虹橋 | 13:20 | 當天 22:15 | 牟平 | 當天 14:05 | 詳細 |
| D9458 | 動車組 | 榮成 | 濟南西 | 17:10 | 當天 22:11 | 牟平 | 當天 17:59 | 詳細 |
| D6096 | 動車組 | 榮成 | 即墨北 | 14:10 | 當天 16:35 | 牟平 | 當天 15:03 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。