南豐火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6521 | 動(dòng)車組 | 南昌 | 漳州 | 07:25 | 當(dāng)天 13:00 | 南豐 | 當(dāng)天 08:44 | 詳細(xì) |
| D6529 | 動(dòng)車組 | 南昌 | 漳州 | 12:47 | 當(dāng)天 18:05 | 南豐 | 當(dāng)天 14:13 | 詳細(xì) |
| D6531 | 動(dòng)車組 | 南昌 | 廈門北 | 17:15 | 當(dāng)天 22:17 | 南豐 | 當(dāng)天 18:41 | 詳細(xì) |
| D6505 | 動(dòng)車組 | 九江 | 福州 | 09:18 | 當(dāng)天 14:22 | 南豐 | 當(dāng)天 11:53 | 詳細(xì) |
| D6548 | 動(dòng)車組 | 南豐 | 南昌西 | 08:13 | 當(dāng)天 09:30 | 南豐 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D295/D298 | 動(dòng)車組 | 鄭州 | 福州 | 08:24 | 當(dāng)天 18:47 | 南豐 | 當(dāng)天 16:25 | 詳細(xì) |
| D3276/D3277 | 動(dòng)車組 | 漢口 | 廈門北 | 08:30 | 當(dāng)天 16:28 | 南豐 | 當(dāng)天 13:11 | 詳細(xì) |
| D2602/D2603 | 動(dòng)車組 | 長(zhǎng)沙南 | 福州 | 16:21 | 當(dāng)天 22:17 | 南豐 | 當(dāng)天 19:46 | 詳細(xì) |
| D2606/D2607 | 動(dòng)車組 | 長(zhǎng)沙南 | 廈門北 | 14:15 | 當(dāng)天 21:06 | 南豐 | 當(dāng)天 17:27 | 詳細(xì) |
| D2322 | 動(dòng)車組 | 深圳北 | 南昌西 | 13:00 | 當(dāng)天 21:43 | 南豐 | 當(dāng)天 20:26 | 詳細(xì) |
| D2231/D2234 | 動(dòng)車組 | 重慶北 | 廈門北 | 07:39 | 當(dāng)天 22:37 | 南豐 | 當(dāng)天 19:18 | 詳細(xì) |
| D2241/D2244 | 動(dòng)車組 | 成都東 | 福州 | 06:45 | 當(dāng)天 23:03 | 南豐 | 當(dāng)天 20:47 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。