瑞安火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G163 | 高速動車 | 北京南 | 蒼南 | 10:50 | 當(dāng)天 20:29 | 瑞安 | 當(dāng)天 20:03 | 詳細(xì) |
| G7539 | 高速動車 | 上海虹橋 | 蒼南 | 14:15 | 當(dāng)天 19:10 | 瑞安 | 當(dāng)天 18:50 | 詳細(xì) |
| G7521 | 高速動車 | 上海虹橋 | 蒼南 | 16:47 | 當(dāng)天 21:37 | 瑞安 | 當(dāng)天 21:11 | 詳細(xì) |
| G7335 | 高速動車 | 上海虹橋 | 蒼南 | 12:30 | 當(dāng)天 16:38 | 瑞安 | 當(dāng)天 16:10 | 詳細(xì) |
| G7501 | 高速動車 | 上海虹橋 | 蒼南 | 06:50 | 當(dāng)天 11:26 | 瑞安 | 當(dāng)天 11:00 | 詳細(xì) |
| D2283 | 動車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 11:24 | 當(dāng)天 22:56 | 瑞安 | 當(dāng)天 15:43 | 詳細(xì) |
| D381 | 動車組 | 上海虹橋 | 莆田 | 14:45 | 當(dāng)天 22:26 | 瑞安 | 當(dāng)天 19:44 | 詳細(xì) |
| D3131/D3134 | 動車組 | 上海虹橋 | 龍巖 | 07:37 | 當(dāng)天 16:40 | 瑞安 | 當(dāng)天 12:03 | 詳細(xì) |
| D3207 | 動車組 | 上海虹橋 | 廈門北 | 11:48 | 當(dāng)天 20:12 | 瑞安 | 當(dāng)天 16:31 | 詳細(xì) |
| D3201/G7549 | 動車組 | 上海虹橋 | 廈門北 | 08:20 | 當(dāng)天 16:15 | 瑞安 | 當(dāng)天 12:45 | 詳細(xì) |
| D3145/D3148 | 動車組 | 上海虹橋 | 贛州 | 06:40 | 當(dāng)天 18:13 | 瑞安 | 當(dāng)天 11:13 | 詳細(xì) |
| D3125 | 動車組 | 南京 | 深圳北 | 06:25 | 當(dāng)天 20:39 | 瑞安 | 當(dāng)天 13:29 | 詳細(xì) |
| G7627 | 高速動車 | 南京南 | 蒼南 | 09:01 | 當(dāng)天 13:34 | 瑞安 | 當(dāng)天 13:14 | 詳細(xì) |
| G7341 | 高速動車 | 杭州東 | 蒼南 | 06:58 | 當(dāng)天 09:51 | 瑞安 | 當(dāng)天 09:28 | 詳細(xì) |
| D3217 | 動車組 | 杭州東 | 廈門北 | 15:58 | 當(dāng)天 23:11 | 瑞安 | 當(dāng)天 19:32 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。