三河縣火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K497 | 快速 | 北京 | 加格達(dá)奇 | 13:36 | 第2天 15:28 | 三河縣 | 當(dāng)天 14:17 | 詳細(xì) |
| K7714/K7715 | 快速 | 石家莊 | 秦皇島 | 10:44 | 當(dāng)天 19:57 | 三河縣 | 當(dāng)天 16:41 | 詳細(xì) |
| T5688 | 空調(diào)特快 | 秦皇島 | 北京 | 16:28 | 當(dāng)天 20:40 | 三河縣 | 當(dāng)天 19:16 | 詳細(xì) |
| K916 | 快速 | 阜新 | 北京東 | 21:30 | 第2天 08:12 | 三河縣 | 第2天 07:18 | 詳細(xì) |
| K266 | 快速 | 佳木斯 | 北京 | 13:18 | 第2天 12:53 | 三河縣 | 第2天 11:40 | 詳細(xì) |
| K340 | 快速 | 佳木斯 | 北京 | 10:55 | 第2天 09:58 | 三河縣 | 第2天 08:51 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。