邵陽(yáng)火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2365 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 邵陽(yáng) | 07:12 | 當(dāng)天 15:13 | 邵陽(yáng) | 當(dāng)天 15:13 | 詳細(xì) |
| K575 | 快速 | 上海南 | 永州 | 14:18 | 第2天 09:50 | 邵陽(yáng) | 第2天 08:05 | 詳細(xì) |
| K581/K584 | 快速 | 寧波 | 南寧 | 08:16 | 第2天 14:45 | 邵陽(yáng) | 第2天 01:43 | 詳細(xì) |
| K1523 | 快速 | 九江 | 南寧 | 12:40 | 第2天 11:39 | 邵陽(yáng) | 第2天 23:53 | 詳細(xì) |
| K1561/K1564 | 快速 | 濟(jì)南 | 南寧 | 21:39 | 第3天 14:30 | 邵陽(yáng) | 第2天 23:22 | 詳細(xì) |
| K1803 | 快速 | 武昌 | 湛江 | 09:38 | 第2天 07:15 | 邵陽(yáng) | 當(dāng)天 17:57 | 詳細(xì) |
| G6451 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 邵陽(yáng) | 07:07 | 當(dāng)天 08:48 | 邵陽(yáng) | 當(dāng)天 08:48 | 詳細(xì) |
| G6453 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 邵陽(yáng) | 11:15 | 當(dāng)天 13:00 | 邵陽(yáng) | 當(dāng)天 13:00 | 詳細(xì) |
| G6455 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 邵陽(yáng) | 15:40 | 當(dāng)天 17:34 | 邵陽(yáng) | 當(dāng)天 17:34 | 詳細(xì) |
| G6457 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 邵陽(yáng) | 20:05 | 當(dāng)天 21:46 | 邵陽(yáng) | 當(dāng)天 21:46 | 詳細(xì) |
| K1779/K1782 | 快速 | 長(zhǎng)沙 | 南寧 | 13:55 | 第2天 08:32 | 邵陽(yáng) | 當(dāng)天 18:21 | 詳細(xì) |
| G6485/G6488 | 高速動(dòng)車 | 邵陽(yáng) | 深圳北 | 14:50 | 當(dāng)天 20:20 | 邵陽(yáng) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6456 | 高速動(dòng)車 | 邵陽(yáng) | 長(zhǎng)沙南 | 18:00 | 當(dāng)天 19:41 | 邵陽(yáng) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6454 | 高速動(dòng)車 | 邵陽(yáng) | 長(zhǎng)沙南 | 13:30 | 當(dāng)天 15:19 | 邵陽(yáng) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6452 | 高速動(dòng)車 | 邵陽(yáng) | 長(zhǎng)沙南 | 09:10 | 當(dāng)天 10:54 | 邵陽(yáng) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。