遂寧火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z49 | 直達特快 | 北京西 | 成都 | 11:28 | 第2天 08:39 | 遂寧 | 第2天 07:10 | 詳細 |
| K817 | 快速 | 北京西 | 成都 | 08:00 | 第2天 12:30 | 遂寧 | 第2天 10:22 | 詳細 |
| K385/K388 | 快速 | 沈陽北 | 成都 | 16:06 | 第3天 08:52 | 遂寧 | 第3天 06:46 | 詳細 |
| D2206/D2207 | 動車組 | 上海虹橋 | 成都東 | 06:38 | 當天 21:56 | 遂寧 | 當天 20:48 | 詳細 |
| D352/D353 | 動車組 | 上海虹橋 | 成都東 | 06:04 | 當天 20:25 | 遂寧 | 當天 19:27 | 詳細 |
| K1156/K1157 | 快速 | 上海 | 成都 | 11:18 | 第2天 15:45 | 遂寧 | 第2天 13:35 | 詳細 |
| K351/K354 | 快速 | 上海南 | 成都 | 15:58 | 第3天 04:51 | 遂寧 | 第3天 02:17 | 詳細 |
| D2373 | 動車組 | 南京南 | 成都東 | 07:00 | 當天 19:17 | 遂寧 | 當天 18:11 | 詳細 |
| K529/K532 | 快速 | 杭州 | 成都東 | 10:43 | 第2天 21:46 | 遂寧 | 第2天 18:56 | 詳細 |
| K422/K423 | 快速 | 寧波 | 成都 | 07:39 | 第2天 16:15 | 遂寧 | 第2天 14:19 | 詳細 |
| K1256/K1257 | 快速 | 溫州 | 成都東 | 20:00 | 第3天 07:46 | 遂寧 | 第3天 06:13 | 詳細 |
| D632/D633 | 動車組 | 武漢 | 成都 | 06:40 | 當天 16:27 | 遂寧 | 當天 15:23 | 詳細 |
| D2259 | 動車組 | 漢口 | 成都東 | 10:43 | 當天 19:32 | 遂寧 | 當天 18:34 | 詳細 |
| T246/T247 | 空調(diào)特快 | 武昌 | 成都東 | 19:06 | 第2天 11:20 | 遂寧 | 第2天 09:40 | 詳細 |
| Z122/Z123 | 直達特快 | 廣州 | 成都 | 22:02 | 第2天 23:09 | 遂寧 | 第2天 21:47 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。