犀浦火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6155 | 城際高速 | 成都 | 離堆公園 | 11:28 | 當(dāng)天 12:19 | 犀浦 | 當(dāng)天 11:40 | 詳細(xì) |
| C6181 | 城際高速 | 成都 | 彭州 | 07:02 | 當(dāng)天 07:52 | 犀浦 | 當(dāng)天 07:18 | 詳細(xì) |
| C6129 | 城際高速 | 成都 | 都江堰 | 07:48 | 當(dāng)天 08:22 | 犀浦 | 當(dāng)天 08:00 | 詳細(xì) |
| C6101 | 城際高速 | 成都 | 青城山 | 06:48 | 當(dāng)天 07:33 | 犀浦 | 當(dāng)天 07:00 | 詳細(xì) |
| C6103 | 城際高速 | 成都 | 青城山 | 08:49 | 當(dāng)天 09:38 | 犀浦 | 當(dāng)天 09:01 | 詳細(xì) |
| C6115 | 城際高速 | 成都 | 都江堰 | 18:07 | 當(dāng)天 18:40 | 犀浦 | 當(dāng)天 18:19 | 詳細(xì) |
| C6143 | 城際高速 | 犀浦 | 都江堰 | 19:12 | 當(dāng)天 19:31 | 犀浦 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6141 | 城際高速 | 犀浦 | 都江堰 | 17:36 | 當(dāng)天 18:00 | 犀浦 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6135 | 城際高速 | 犀浦 | 都江堰 | 12:34 | 當(dāng)天 12:58 | 犀浦 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6153 | 城際高速 | 犀浦 | 離堆公園 | 08:37 | 當(dāng)天 09:15 | 犀浦 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6185 | 城際高速 | 犀浦 | 彭州 | 20:11 | 當(dāng)天 20:34 | 犀浦 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6183 | 城際高速 | 犀浦 | 彭州 | 11:00 | 當(dāng)天 11:28 | 犀浦 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6157 | 城際高速 | 犀浦 | 離堆公園 | 14:43 | 當(dāng)天 15:12 | 犀浦 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6133 | 城際高速 | 犀浦 | 都江堰 | 11:11 | 當(dāng)天 11:30 | 犀浦 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6131 | 城際高速 | 犀浦 | 都江堰 | 09:38 | 當(dāng)天 10:02 | 犀浦 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。