亞龍灣火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7381 | 動(dòng)車組 | ??跂| | 三亞 | 15:20 | 當(dāng)天 17:15 | 亞龍灣 | 當(dāng)天 17:06 | 詳細(xì) |
| D7383 | 動(dòng)車組 | ??跂| | 三亞 | 13:25 | 當(dāng)天 15:25 | 亞龍灣 | 當(dāng)天 15:16 | 詳細(xì) |
| D7161/D7162 | 動(dòng)車組 | ??跂| | 海口東 | 07:55 | 當(dāng)天 12:36 | 亞龍灣 | 當(dāng)天 09:41 | 詳細(xì) |
| D7165/D7166 | 動(dòng)車組 | ??跂| | 海口東 | 15:20 | 當(dāng)天 20:07 | 亞龍灣 | 當(dāng)天 17:11 | 詳細(xì) |
| D7167/D7168 | 動(dòng)車組 | ??跂| | ??跂| | 18:20 | 當(dāng)天 23:11 | 亞龍灣 | 當(dāng)天 20:06 | 詳細(xì) |
| D7115/D7116 | 動(dòng)車組 | ??跂| | ??跂| | 14:45 | 當(dāng)天 19:36 | 亞龍灣 | 當(dāng)天 17:47 | 詳細(xì) |
| D7321 | 動(dòng)車組 | ??跂| | 三亞 | 12:25 | 當(dāng)天 14:25 | 亞龍灣 | 當(dāng)天 14:16 | 詳細(xì) |
| D7313 | 動(dòng)車組 | ??跂| | 三亞 | 09:40 | 當(dāng)天 11:35 | 亞龍灣 | 當(dāng)天 11:26 | 詳細(xì) |
| D7338 | 動(dòng)車組 | 三亞 | ??跂| | 16:35 | 當(dāng)天 18:20 | 亞龍灣 | 當(dāng)天 16:42 | 詳細(xì) |
| D7324 | 動(dòng)車組 | 三亞 | ??跂| | 12:35 | 當(dāng)天 14:30 | 亞龍灣 | 當(dāng)天 12:42 | 詳細(xì) |
| D7350 | 動(dòng)車組 | 三亞 | 海口東 | 19:55 | 當(dāng)天 21:49 | 亞龍灣 | 當(dāng)天 20:02 | 詳細(xì) |
| D7374 | 動(dòng)車組 | 三亞 | ??跂| | 21:16 | 當(dāng)天 23:10 | 亞龍灣 | 當(dāng)天 21:23 | 詳細(xì) |
| D7107/D7108 | 動(dòng)車組 | 三亞 | 三亞 | 14:40 | 當(dāng)天 19:30 | 亞龍灣 | 當(dāng)天 14:47 | 詳細(xì) |
| D7312 | 動(dòng)車組 | 三亞 | ??跂| | 09:25 | 當(dāng)天 11:20 | 亞龍灣 | 當(dāng)天 09:32 | 詳細(xì) |
| D7306 | 動(dòng)車組 | 三亞 | ??跂| | 07:30 | 當(dāng)天 09:25 | 亞龍灣 | 當(dāng)天 07:37 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。