玉林火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T288/T289 | 空調(diào)特快 | 北京西 | 南寧 | 22:08 | 第3天 05:10 | 玉林 | 第3天 00:56 | 詳細(xì) |
| K157 | 快速 | 北京西 | 湛江 | 18:12 | 第3天 06:50 | 玉林 | 第3天 04:11 | 詳細(xì) |
| T80/T81 | 空調(diào)特快 | 上海南 | 南寧 | 16:06 | 第2天 18:33 | 玉林 | 第2天 14:40 | 詳細(xì) |
| K149 | 快速 | 上海南 | 湛江 | 08:42 | 第2天 14:50 | 玉林 | 第2天 11:48 | 詳細(xì) |
| K581/K584 | 快速 | 寧波 | 南寧 | 08:16 | 第2天 14:45 | 玉林 | 第2天 10:48 | 詳細(xì) |
| K230/K231 | 快速 | 廈門(mén) | 昆明 | 17:05 | 第3天 10:15 | 玉林 | 第2天 15:22 | 詳細(xì) |
| K1561/K1564 | 快速 | 濟(jì)南 | 南寧 | 21:39 | 第3天 14:30 | 玉林 | 第3天 10:30 | 詳細(xì) |
| K457 | 快速 | 鄭州 | ???/a> | 10:50 | 第2天 18:45 | 玉林 | 第2天 10:36 | 詳細(xì) |
| K1803 | 快速 | 武昌 | 湛江 | 09:38 | 第2天 07:15 | 玉林 | 第2天 04:36 | 詳細(xì) |
| K1473 | 快速 | 襄陽(yáng) | 湛江 | 09:36 | 第2天 12:20 | 玉林 | 第2天 09:04 | 詳細(xì) |
| K1779/K1782 | 快速 | 長(zhǎng)沙 | 南寧 | 13:55 | 第2天 08:32 | 玉林 | 第2天 04:55 | 詳細(xì) |
| K364/K365 | 快速 | 廣州 | 昆明 | 09:42 | 第2天 11:41 | 玉林 | 當(dāng)天 18:15 | 詳細(xì) |
| K482/K483 | 快速 | 廣州 | 昆明 | 21:02 | 第2天 22:43 | 玉林 | 第2天 05:49 | 詳細(xì) |
| K827/K830 | 快速 | 廣州 | 成都 | 16:42 | 第3天 06:40 | 玉林 | 第2天 02:02 | 詳細(xì) |
| K841/K844 | 快速 | 廣州 | 遵義 | 13:55 | 第2天 13:07 | 玉林 | 當(dāng)天 22:05 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6218 | D5147 | Z90 | G2366 | D5601 | G61 | 2255/2258 | G7385/G7388 | C2232 | C6820 |
| K771 | D2731 | K8241 | 6456 | S224 | K5110 | C7109 | S909 | 6254 | G4287 |
| G9131 | T8333 | T288/T289 | K5189 | 7530 | D5615 | C7170 | C7162 | 1455/1458 | D25 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。