玉門火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z69 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 烏魯木齊 | 10:00 | 第2天 18:04 | 玉門 | 第2天 07:59 | 詳細(xì) |
| K1537/K1540 | 快速 | 南京 | 烏魯木齊 | 14:39 | 第3天 15:08 | 玉門 | 第3天 02:33 | 詳細(xì) |
| K1351/K1354 | 快速 | 連云港東 | 烏魯木齊 | 16:03 | 第3天 15:13 | 玉門 | 第3天 02:33 | 詳細(xì) |
| K594/K595 | 快速 | 杭州 | 烏魯木齊 | 10:17 | 第3天 19:08 | 玉門 | 第3天 06:26 | 詳細(xì) |
| K175 | 快速 | 商丘 | 烏魯木齊 | 17:20 | 第3天 12:33 | 玉門 | 第3天 00:01 | 詳細(xì) |
| Z135/Z138 | 直達(dá)特快 | 廣州 | 烏魯木齊 | 08:24 | 第3天 08:35 | 玉門 | 第2天 22:30 | 詳細(xì) |
| K542/K543 | 快速 | 重慶北 | 烏魯木齊 | 16:58 | 第3天 10:45 | 玉門 | 第2天 22:15 | 詳細(xì) |
| K1582/K1583 | 快速 | 重慶 | 烏魯木齊 | 09:00 | 第3天 10:36 | 玉門 | 第2天 20:02 | 詳細(xì) |
| K2058/K2059 | 快速 | 成都 | 烏魯木齊 | 11:21 | 第3天 10:11 | 玉門 | 第2天 20:09 | 詳細(xì) |
| K367/K370 | 快速 | 西安 | 敦煌 | 10:27 | 第2天 10:21 | 玉門 | 第2天 06:50 | 詳細(xì) |
| K1661 | 快速 | 寶雞 | 喀什 | 20:10 | 第3天 20:29 | 玉門 | 第2天 15:54 | 詳細(xì) |
| D2757 | 動(dòng)車組 | 蘭州 | 玉門 | 18:13 | 當(dāng)天 23:44 | 玉門 | 當(dāng)天 23:44 | 詳細(xì) |
| T295 | 空調(diào)特快 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 16:35 | 第2天 13:16 | 玉門 | 第2天 02:08 | 詳細(xì) |
| K9667/K9670 | 快速 | 蘭州 | 敦煌 | 17:25 | 第2天 08:24 | 玉門 | 第2天 05:19 | 詳細(xì) |
| D2701 | 動(dòng)車組 | 蘭州西 | 烏魯木齊 | 08:12 | 當(dāng)天 19:21 | 玉門 | 當(dāng)天 13:24 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。