樟木頭火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7191 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 12:26 | 當(dāng)天 13:51 | 樟木頭 | 當(dāng)天 13:25 | 詳細(xì) |
| C7133 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 07:13 | 當(dāng)天 08:40 | 樟木頭 | 當(dāng)天 08:14 | 詳細(xì) |
| C7123 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 18:56 | 當(dāng)天 20:20 | 樟木頭 | 當(dāng)天 19:54 | 詳細(xì) |
| C7107 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 06:54 | 當(dāng)天 08:24 | 樟木頭 | 當(dāng)天 07:58 | 詳細(xì) |
| C7089 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 22:34 | 當(dāng)天 23:57 | 樟木頭 | 當(dāng)天 23:33 | 詳細(xì) |
| C7081 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 10:11 | 當(dāng)天 11:35 | 樟木頭 | 當(dāng)天 11:09 | 詳細(xì) |
| C7075 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 17:47 | 當(dāng)天 19:15 | 樟木頭 | 當(dāng)天 18:49 | 詳細(xì) |
| C7067 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 22:00 | 當(dāng)天 23:25 | 樟木頭 | 當(dāng)天 22:59 | 詳細(xì) |
| C7041 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 15:35 | 當(dāng)天 17:01 | 樟木頭 | 當(dāng)天 16:35 | 詳細(xì) |
| C7151 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 17:12 | 當(dāng)天 18:36 | 樟木頭 | 當(dāng)天 18:12 | 詳細(xì) |
| C7189 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 09:03 | 當(dāng)天 10:33 | 樟木頭 | 當(dāng)天 10:07 | 詳細(xì) |
| C7185 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 18:14 | 當(dāng)天 19:43 | 樟木頭 | 當(dāng)天 19:17 | 詳細(xì) |
| C7183 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 14:48 | 當(dāng)天 16:23 | 樟木頭 | 當(dāng)天 15:57 | 詳細(xì) |
| C7167 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 07:59 | 當(dāng)天 09:27 | 樟木頭 | 當(dāng)天 09:01 | 詳細(xì) |
| C7159 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 14:09 | 當(dāng)天 15:36 | 樟木頭 | 當(dāng)天 15:09 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。