2614/2615次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | 2614/2615 | 車型 | 普快 |
| 始發(fā)站 | 漢口 | 始發(fā)時(shí)間 | 17:55 |
| 終點(diǎn)站 | 連云港東 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 06:55 |
| 歷時(shí) | 13小時(shí) | 里程 | 774公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 漢口 | 始發(fā)站 | 17:55 | - | 0 |
| 2 | 麻城 | 19:54 | 20:04 | 10分 | 105 |
| 3 | 新縣 | 20:45 | 20:57 | 12分 | 165 |
| 4 | 潢川 | 21:39 | 21:42 | 3分 | 225 |
| 5 | 淮濱 | 22:20 | 22:31 | 11分 | 280 |
| 6 | 阜陽 | 23:12 | 23:27 | 15分 | 341 |
| 7 | 渦陽 | 00:18 | 00:22 | 4分 | 417 |
| 8 | 淮北 | 01:55 | 01:59 | 4分 | 502 |
| 9 | 徐州 | 03:29 | 03:41 | 12分 | 564 |
| 10 | 邳州 | 04:44 | 04:50 | 6分 | 636 |
| 11 | 新沂 | 05:19 | 05:22 | 3分 | 673 |
| 12 | 東??h | 05:55 | 05:58 | 3分 | 714 |
| 13 | 連云港東 | 06:55 | 終點(diǎn)站 | - | 774 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。