5816次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | 5816 | 車型 | 普快 |
| 始發(fā)站 | 伊寧 | 始發(fā)時(shí)間 | 21:38 |
| 終點(diǎn)站 | 烏魯木齊南 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 08:47 |
| 歷時(shí) | 11小時(shí)9分 | 里程 | 613公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 伊寧 | 始發(fā)站 | 21:38 | - | 0 |
| 2 | 伊寧東 | 21:57 | 21:59 | 2分 | 19 |
| 3 | 尼勒克 | 22:46 | 23:01 | 15分 | 72 |
| 4 | 精河南 | 01:04 | 01:08 | 4分 | 200 |
| 5 | 奎屯 | 04:47 | 04:55 | 8分 | 372 |
| 6 | 沙灣縣 | 05:45 | 05:48 | 3分 | 431 |
| 7 | 石河子 | 06:22 | 06:26 | 4分 | 469 |
| 8 | 烏西 | 08:08 | 08:14 | 6分 | 594 |
| 9 | 烏魯木齊南 | 08:47 | 終點(diǎn)站 | - | 613 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。