6082/6083次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | 6082/6083 | 車型 | 普快 |
| 始發(fā)站 | 威舍 | 始發(fā)時(shí)間 | 19:35 |
| 終點(diǎn)站 | 貴陽 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 05:20 |
| 歷時(shí) | 9小時(shí)45分 | 里程 | 483公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 威舍 | 始發(fā)站 | 19:35 | - | 0 |
| 2 | 小雨谷 | 20:06 | 20:10 | 4分 | 28 |
| 3 | 威箐 | 20:22 | 20:24 | 2分 | 38 |
| 4 | 紅果 | 21:14 | 21:20 | 6分 | 68 |
| 5 | 盤關(guān) | 21:52 | 21:54 | 2分 | 97 |
| 6 | 柏果 | 22:13 | 22:17 | 4分 | 111 |
| 7 | 松河 | 22:36 | 22:38 | 2分 | 126 |
| 8 | 發(fā)耳 | 23:43 | 23:46 | 3分 | 184 |
| 9 | 六盤水 | 01:06 | 01:26 | 20分 | 234 |
| 10 | 六枝 | 02:54 | 02:59 | 5分 | 330 |
| 11 | 貴陽 | 05:20 | 終點(diǎn)站 | - | 483 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。