D2825次列車(chē)時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | D2825 | 車(chē)型 | 動(dòng)車(chē)組 |
| 始發(fā)站 | 貴陽(yáng)北 | 始發(fā)時(shí)間 | 14:48 |
| 終點(diǎn)站 | 廣州南 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 20:10 |
| 歷時(shí) | 5小時(shí)22分 | 里程 | 649公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 貴陽(yáng)北 | 始發(fā)站 | 14:48 | - | 0 |
| 2 | 龍洞堡 | 15:04 | 15:06 | 2分 | 5 |
| 3 | 都勻東 | 15:39 | 15:41 | 2分 | 84 |
| 4 | 從江 | 16:30 | 16:32 | 2分 | 242 |
| 5 | 桂林西 | 17:17 | 17:21 | 4分 | 299 |
| 6 | 恭城 | 18:01 | 18:03 | 2分 | 304 |
| 7 | 賀州 | 18:29 | 18:31 | 2分 | 388 |
| 8 | 懷集 | 19:01 | 19:03 | 2分 | 478 |
| 9 | 肇慶東 | 19:32 | 19:34 | 2分 | 573 |
| 10 | 廣州南 | 20:10 | 終點(diǎn)站 | - | 649 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。