D365/D368次列車(chē)時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | D365/D368 | 車(chē)型 | 動(dòng)車(chē)組 |
| 始發(fā)站 | 成都東 | 始發(fā)時(shí)間 | 10:55 |
| 終點(diǎn)站 | 武漢 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 20:06 |
| 歷時(shí) | 9小時(shí)11分 | 里程 | 1194公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 成都東 | 始發(fā)站 | 10:55 | - | 0 |
| 2 | 潼南 | 12:09 | 12:12 | 3分 | 198 |
| 3 | 合川 | 12:37 | 12:39 | 2分 | 247 |
| 4 | 重慶北 | 13:04 | 13:14 | 10分 | 313 |
| 5 | 涪陵北 | 13:51 | 13:53 | 2分 | 405 |
| 6 | 豐都 | 14:12 | 14:14 | 2分 | 447 |
| 7 | 恩施 | 15:35 | 15:40 | 5分 | 652 |
| 8 | 建始 | 16:02 | 16:04 | 2分 | 687 |
| 9 | 宜昌東 | 17:31 | 17:40 | 9分 | 866 |
| 10 | 荊州 | 18:12 | 18:16 | 4分 | 954 |
| 11 | 潛江 | 18:42 | 18:44 | 2分 | 1024 |
| 12 | 漢口 | 19:35 | 19:45 | 10分 | 1158 |
| 13 | 武漢 | 20:06 | 終點(diǎn)站 | - | 1194 |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7721 | K131/K134 | G7243/G7246 | K8160 | G726 | D7914 | K5098 | D8805 | K8563 | K572 |
| D5111 | D2503 | C2074 | G6522 | C2612 | G2105 | C6812 | G651 | D2304 | D3618 |
| D6341 | Z20 | K1029 | D8348/D8349 | G503 | C6858 | T241/T244 | C7069 | G364 | C2235 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。