D40/D41次列車(chē)時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | D40/D41 | 車(chē)型 | 動(dòng)車(chē)組 |
| 始發(fā)站 | 北京 | 始發(fā)時(shí)間 | 09:50 |
| 終點(diǎn)站 | 大連北 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 16:05 |
| 歷時(shí) | 6小時(shí)15分 | 里程 | 873公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 北京 | 始發(fā)站 | 09:50 | - | 0 |
| 2 | 唐山北 | 10:59 | 11:01 | 2分 | 151 |
| 3 | 秦皇島 | 12:10 | 12:11 | 1分 | 299 |
| 4 | 山海關(guān) | 12:29 | 12:32 | 3分 | 315 |
| 5 | 綏中北 | 12:57 | 12:58 | 1分 | 378 |
| 6 | 錦州南 | 13:32 | 13:33 | 1分 | 480 |
| 7 | 盤(pán)錦北 | 13:57 | 13:58 | 1分 | 549 |
| 8 | 盤(pán)錦 | 14:13 | 14:15 | 2分 | 578 |
| 9 | 營(yíng)口東 | 14:43 | 14:55 | 12分 | 667 |
| 10 | 蓋州西 | 15:06 | 15:08 | 2分 | 695 |
| 11 | 普灣 | 15:45 | 15:47 | 2分 | 832 |
| 12 | 大連北 | 16:05 | 終點(diǎn)站 | - | 873 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。