D7517/D7520次列車時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | D7517/D7520 | 車型 | 動車組 |
| 始發(fā)站 | 廣州東 | 始發(fā)時間 | 16:34 |
| 終點(diǎn)站 | 潮汕 | 終點(diǎn)時間 | 當(dāng)天 19:45 |
| 歷時 | 3小時11分 | 里程 | 416公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 廣州東 | 始發(fā)站 | 16:34 | - | 0 |
| 2 | 常平 | 17:07 | 17:10 | 3分 | 82 |
| 3 | 深圳坪山 | 17:53 | 17:55 | 2分 | 147 |
| 4 | 汕尾 | 18:36 | 18:38 | 2分 | 267 |
| 5 | 普寧 | 19:14 | 19:17 | 3分 | 363 |
| 6 | 潮汕 | 19:45 | 終點(diǎn)站 | - | 416 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。