G6024次列車(chē)時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | G6024 | 車(chē)型 | 高速動(dòng)車(chē) |
| 始發(fā)站 | 深圳北 | 始發(fā)時(shí)間 | 17:30 |
| 終點(diǎn)站 | 長(zhǎng)沙南 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 20:48 |
| 歷時(shí) | 3小時(shí)18分 | 里程 | 728公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 深圳北 | 始發(fā)站 | 17:30 | - | 0 |
| 2 | 廣州南 | 17:59 | 18:03 | 4分 | 21 |
| 3 | 韶關(guān) | 18:54 | 18:56 | 2分 | 248 |
| 4 | 郴州西 | 19:27 | 19:29 | 2分 | 398 |
| 5 | 衡陽(yáng)東 | 20:02 | 20:05 | 3分 | 551 |
| 6 | 長(zhǎng)沙南 | 20:48 | 終點(diǎn)站 | - | 728 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。