G6025次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G6025 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 長(zhǎng)沙南 | 始發(fā)時(shí)間 | 18:21 |
| 終點(diǎn)站 | 深圳北 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 21:45 |
| 歷時(shí) | 3小時(shí)24分 | 里程 | 809公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 長(zhǎng)沙南 | 始發(fā)站 | 18:21 | - | 0 |
| 2 | 株洲西 | 18:36 | 18:38 | 2分 | 52 |
| 3 | 衡陽(yáng)東 | 19:05 | 19:07 | 2分 | 177 |
| 4 | 韶關(guān) | 20:06 | 20:08 | 2分 | 480 |
| 5 | 廣州北 | 20:47 | 20:49 | 2分 | 660 |
| 6 | 廣州南 | 21:12 | 21:16 | 4分 | 707 |
| 7 | 深圳北 | 21:45 | 終點(diǎn)站 | - | 809 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。