G7064/G7074次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G7064/G7074 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 上海 | 始發(fā)時(shí)間 | 19:37 |
| 終點(diǎn)站 | 南京南 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 21:51 |
| 歷時(shí) | 2小時(shí)14分 | 里程 | 318公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 上海 | 始發(fā)站 | 19:37 | - | 0 |
| 2 | 昆山南 | 19:58 | 20:00 | 2分 | 57 |
| 3 | 蘇州園區(qū) | 20:10 | 20:12 | 2分 | 81 |
| 4 | 蘇州 | 20:18 | 20:20 | 2分 | 91 |
| 5 | 無(wú)錫 | 20:35 | 20:37 | 2分 | 133 |
| 6 | 常州 | 20:51 | 20:53 | 2分 | 172 |
| 7 | 鎮(zhèn)江 | 21:16 | 21:25 | 9分 | 244 |
| 8 | 南京南 | 21:51 | 終點(diǎn)站 | - | 318 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。