G7143/G7146次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G7143/G7146 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 安慶 | 始發(fā)時(shí)間 | 13:49 |
| 終點(diǎn)站 | 上海虹橋 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 17:45 |
| 歷時(shí) | 3小時(shí)56分 | 里程 | 403公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 安慶 | 始發(fā)站 | 13:49 | - | 0 |
| 2 | 池州 | 14:08 | 14:11 | 3分 | 5 |
| 3 | 銅陵 | 14:31 | 14:33 | 2分 | 62 |
| 4 | 蕪湖 | 15:04 | 15:06 | 2分 | 77 |
| 5 | 馬鞍山東 | 15:24 | 15:26 | 2分 | 82 |
| 6 | 南京南 | 15:44 | 15:49 | 5分 | 92 |
| 7 | 鎮(zhèn)江 | 16:15 | 16:21 | 6分 | 166 |
| 8 | 常州 | 16:44 | 16:46 | 2分 | 238 |
| 9 | 無(wú)錫 | 17:00 | 17:02 | 2分 | 277 |
| 10 | 蘇州 | 17:17 | 17:20 | 3分 | 319 |
| 11 | 上海虹橋 | 17:45 | 終點(diǎn)站 | - | 403 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。