G7691/G7694次列車(chē)時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | G7691/G7694 | 車(chē)型 | 高速動(dòng)車(chē) |
| 始發(fā)站 | 合肥南 | 始發(fā)時(shí)間 | 08:24 |
| 終點(diǎn)站 | 江山 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 12:45 |
| 歷時(shí) | 4小時(shí)21分 | 里程 | 727公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 合肥南 | 始發(fā)站 | 08:24 | - | 0 |
| 2 | 全椒 | 09:00 | 09:02 | 2分 | 101 |
| 3 | 南京南 | 09:24 | 09:30 | 6分 | 157 |
| 4 | 溧水 | 09:47 | 09:49 | 2分 | 203 |
| 5 | 宜興 | 10:11 | 10:13 | 2分 | 286 |
| 6 | 湖州 | 10:30 | 10:32 | 2分 | 342 |
| 7 | 德清 | 10:44 | 10:46 | 2分 | 378 |
| 8 | 杭州東 | 11:00 | 11:07 | 7分 | 413 |
| 9 | 諸暨 | 11:31 | 11:33 | 2分 | 506 |
| 10 | 義烏 | 11:47 | 11:49 | 2分 | 558 |
| 11 | 金華 | 12:05 | 12:15 | 10分 | 606 |
| 12 | 江山 | 12:45 | 終點(diǎn)站 | - | 727 |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6418 | C7018 | D7671 | 2601/2604 | G7617 | D7326 | G7615/G7618 | G1679 | K8321/K8324 | G37 |
| G7618 | G7613 | Y512/Y513 | C2019 | C1013 | K615 | C6211 | C7935 | G4017 | K865/K868 |
| 4717 | C8608 | C6804 | D5190 | T5006 | K1502/K1503 | K7701 | 8172 | C2881 | K5146 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。