T245/T248次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | T245/T248 | 車型 | 空調(diào)特快 |
| 始發(fā)站 | 成都東 | 始發(fā)時(shí)間 | 12:44 |
| 終點(diǎn)站 | 武昌 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 05:07 |
| 歷時(shí) | 16小時(shí)23分 | 里程 | 1356公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 成都東 | 始發(fā)站 | 12:44 | - | 0 |
| 2 | 遂寧 | 14:23 | 14:25 | 2分 | 146 |
| 3 | 南充 | 15:09 | 15:29 | 20分 | 213 |
| 4 | 蓬安 | 15:56 | 15:59 | 3分 | 254 |
| 5 | 土溪 | 16:40 | 16:51 | 11分 | 322 |
| 6 | 達(dá)州 | 17:26 | 17:39 | 13分 | 372 |
| 7 | 萬源 | 19:12 | 19:14 | 2分 | 497 |
| 8 | 安康 | 20:39 | 20:46 | 7分 | 648 |
| 9 | 十堰 | 23:24 | 23:30 | 6分 | 850 |
| 10 | 襄陽(yáng) | 01:28 | 01:54 | 26分 | 1021 |
| 11 | 隨州 | 03:14 | 03:19 | 5分 | 1170 |
| 12 | 武昌 | 05:07 | 終點(diǎn)站 | - | 1356 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。