Z140次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | Z140 | 車型 | 直達(dá)特快 |
| 始發(fā)站 | 南通 | 始發(fā)時(shí)間 | 18:22 |
| 終點(diǎn)站 | 北京 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 08:00 |
| 歷時(shí) | 13小時(shí)38分 | 里程 | 1423公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 南通 | 始發(fā)站 | 18:22 | - | 0 |
| 2 | 海安縣 | 18:57 | 19:03 | 6分 | 65 |
| 3 | 鹽城 | 20:12 | 20:17 | 5分 | 168 |
| 4 | 淮安 | 21:40 | 21:43 | 3分 | 291 |
| 5 | 泗陽 | 22:10 | 22:13 | 3分 | 326 |
| 6 | 洋河 | 22:35 | 22:38 | 3分 | 360 |
| 7 | 徐州 | 00:47 | 01:03 | 16分 | 609 |
| 8 | 天津西 | 06:31 | 06:41 | 10分 | 1275 |
| 9 | 北京 | 08:00 | 終點(diǎn)站 | - | 1423 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。