Z221/Z224次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | Z221/Z224 | 車型 | 直達(dá)特快 |
| 始發(fā)站 | 拉薩 | 始發(fā)時(shí)間 | 18:30 |
| 終點(diǎn)站 | 重慶北 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第3天 13:41 |
| 歷時(shí) | 43小時(shí)11分 | 里程 | 3137公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 拉薩 | 始發(fā)站 | 18:30 | - | 0 |
| 2 | 那曲 | 21:49 | 21:55 | 6分 | 322 |
| 3 | 格爾木 | 08:05 | 08:30 | 25分 | 1142 |
| 4 | 德令哈 | 10:57 | 10:59 | 2分 | 1451 |
| 5 | 西寧 | 15:29 | 15:49 | 20分 | 1972 |
| 6 | 蘭州 | 18:21 | 18:36 | 15分 | 2188 |
| 7 | 寶雞 | 01:09 | 01:38 | 29分 | 2691 |
| 8 | 廣元 | 09:45 | 10:01 | 16分 | 3041 |
| 9 | 南充北 | 11:52 | 12:03 | 11分 | 3061 |
| 10 | 重慶北 | 13:41 | 終點(diǎn)站 | - | 3137 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。