Z308次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | Z308 | 車型 | 直達(dá)特快 |
| 始發(fā)站 | 廈門 | 始發(fā)時(shí)間 | 17:28 |
| 終點(diǎn)站 | 北京西 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 12:04 |
| 歷時(shí) | 18小時(shí)36分 | 里程 | 2175公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 廈門 | 始發(fā)站 | 17:28 | - | 0 |
| 2 | 莆田 | 19:00 | 19:09 | 9分 | 171 |
| 3 | 三明北 | 20:57 | 21:01 | 4分 | 367 |
| 4 | 南昌西 | 23:36 | 23:46 | 10分 | 719 |
| 5 | 九江 | 00:50 | 00:54 | 4分 | 861 |
| 6 | 阜陽 | 04:50 | 04:56 | 6分 | 1320 |
| 7 | 菏澤 | 07:14 | 07:16 | 2分 | 1593 |
| 8 | 聊城 | 08:25 | 08:28 | 3分 | 1749 |
| 9 | 衡水 | 09:47 | 09:50 | 3分 | 1901 |
| 10 | 北京西 | 12:04 | 終點(diǎn)站 | - | 2175 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。