Z4516/Z4517次列車(chē)時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | Z4516/Z4517 | 車(chē)型 | 直達(dá)特快 |
| 始發(fā)站 | 南京 | 始發(fā)時(shí)間 | 16:39 |
| 終點(diǎn)站 | 哈爾濱 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 15:42 |
| 歷時(shí) | 23小時(shí)3分 | 里程 | 2236公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 南京 | 始發(fā)站 | 16:39 | - | 0 |
| 2 | 蚌埠 | 18:49 | 18:54 | 5分 | 184 |
| 3 | 徐州 | 20:37 | 20:52 | 15分 | 348 |
| 4 | 天津 | 03:04 | 03:13 | 9分 | 1024 |
| 5 | 唐山 | 04:26 | 04:30 | 4分 | 1138 |
| 6 | 北戴河 | 05:40 | 05:43 | 3分 | 1264 |
| 7 | 山海關(guān) | 06:21 | 06:27 | 6分 | 1302 |
| 8 | 錦州南 | 07:37 | 07:39 | 2分 | 1467 |
| 9 | 沈陽(yáng)北 | 09:28 | 09:34 | 6分 | 1690 |
| 10 | 四平 | 11:21 | 11:25 | 4分 | 1875 |
| 11 | 公主嶺 | 11:58 | 12:01 | 3分 | 1928 |
| 12 | 長(zhǎng)春 | 12:45 | 12:55 | 10分 | 1990 |
| 13 | 德惠 | 13:42 | 13:45 | 3分 | 2071 |
| 14 | 哈爾濱 | 15:42 | 終點(diǎn)站 | - | 2236 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。