惠州到龍華車站汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 陳江汽車客運站 | 龍華車站 | 高一級 | -/- | 45 | -- |
| 07:11 | 陳江汽車客運站 | 龍華車站 | 高一級 | 100km | 45 | -- |
| 07:37 | 陳江汽車客運站 | 龍華車站 | 高一級 | 100km | 45 | -- |
| 08:03 | 陳江汽車客運站 | 龍華車站 | 高一級 | 100km | 45 | -- |
| 08:29 | 陳江汽車客運站 | 龍華車站 | 高一級 | 100km | 45 | -- |
| 08:55 | 陳江汽車客運站 | 龍華車站 | 高一級 | 100km | 45 | -- |
| 09:21 | 陳江汽車客運站 | 龍華車站 | 高一級 | 100km | 45 | -- |
| 09:47 | 陳江汽車客運站 | 龍華車站 | 高一級 | 100km | 45 | -- |
| 10:13 | 陳江汽車客運站 | 龍華車站 | 高一級 | 100km | 45 | -- |
| 10:39 | 陳江汽車客運站 | 龍華車站 | 高一級 | 100km | 45 | -- |
| 11:05 | 陳江汽車客運站 | 龍華車站 | 高一級 | 100km | 45 | -- |
| 11:31 | 陳江汽車客運站 | 龍華車站 | 高一級 | 100km | 45 | -- |
| 11:57 | 陳江汽車客運站 | 龍華車站 | 高一級 | 100km | 45 | -- |
| 12:49 | 陳江汽車客運站 | 龍華車站 | 高一級 | 100km | 45 | -- |
| 12:23 | 陳江汽車客運站 | 龍華車站 | 高一級 | 100km | 45 | -- |
| 13:15 | 陳江汽車客運站 | 龍華車站 | 高一級 | 100km | 45 | -- |
| 13:41 | 陳江汽車客運站 | 龍華車站 | 高一級 | 100km | 45 | -- |
| 14:07 | 陳江汽車客運站 | 龍華車站 | 高一級 | 100km | 45 | -- |
| 14:33 | 陳江汽車客運站 | 龍華車站 | 高一級 | 100km | 45 | -- |
| 14:59 | 陳江汽車客運站 | 龍華車站 | 高一級 | 100km | 45 | -- |
| 15:25 | 陳江汽車客運站 | 龍華車站 | 高一級 | 100km | 45 | -- |
| 15:51 | 陳江汽車客運站 | 龍華車站 | 高一級 | 100km | 45 | -- |
| 16:17 | 陳江汽車客運站 | 龍華車站 | 高一級 | 100km | 45 | -- |
| 16:43 | 陳江汽車客運站 | 龍華車站 | 高一級 | 100km | 45 | -- |
| 17:09 | 陳江汽車客運站 | 龍華車站 | 高一級 | 100km | 45 | -- |
| 17:35 | 陳江汽車客運站 | 龍華車站 | 高一級 | 100km | 45 | -- |
| 18:05 | 陳江汽車客運站 | 龍華車站 | 高一級 | 100km | 45 | -- |
| 18:35 | 陳江汽車客運站 | 龍華車站 | 高一級 | 100km | 45 | -- |
| 19:05 | 陳江汽車客運站 | 龍華車站 | 高一級 | 100km | 45 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當?shù)剀囌竟嫉男畔闇省?/p>