北京到衡水汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| --:-- | 北京南站長(zhǎng)途汽車站 | 衡水 | -- | -/- | -- | |
| --:-- | 廣渠門(馬圈)長(zhǎng)途汽車站 | 衡水 | -- | -/- | -- | |
| 06:05 | 趙公口客運(yùn)站 | 衡水 | 中型高一級(jí) | 295km | 90 | -- |
| 06:15 | 趙公口客運(yùn)站 | 衡水 | 中型中級(jí) | 301km | 90 | -- |
| 06:45 | 趙公口客運(yùn)站 | 衡水 | 大型高一級(jí) | 299km | 90 | -- |
| 07:30 | 永定門客運(yùn)站 | 衡水 | 大型高一級(jí) | 296km | 71 | -- |
| 07:45 | 趙公口客運(yùn)站 | 衡水 | 中型中級(jí) | 295km | 95 | -- |
| 07:15 | 趙公口客運(yùn)站 | 衡水 | 大型高一級(jí) | 295km | 90 | -- |
| 07:05 | 趙公口客運(yùn)站 | 衡水 | 大型高一級(jí) | 295km | 90 | -- |
| 08:15 | 趙公口客運(yùn)站 | 衡水 | 大型高一級(jí) | 320km | 90 | -- |
| 08:45 | 趙公口客運(yùn)站 | 衡水 | 中型高一級(jí) | 295km | 90 | -- |
| 09:15 | 趙公口客運(yùn)站 | 衡水 | 中型高一級(jí) | 320km | 95 | -- |
| 10:05 | 趙公口客運(yùn)站 | 衡水 | 中型高一級(jí) | 295km | 90 | -- |
| 10:35 | 趙公口客運(yùn)站 | 衡水 | 中型高一級(jí) | 320km | 90 | -- |
| 10:50 | 趙公口客運(yùn)站 | 衡水 | 中型中級(jí) | 320km | 95 | -- |
| 11:45 | 趙公口客運(yùn)站 | 衡水 | 中型高一級(jí) | 295km | 90 | -- |
| 12:10 | 趙公口客運(yùn)站 | 衡水 | 中型高一級(jí) | 297km | 95 | -- |
| 12:00 | 永定門客運(yùn)站 | 衡水 | 中型普通級(jí) | 264km | 75 | -- |
| 13:15 | 趙公口客運(yùn)站 | 衡水 | 中型高一級(jí) | 297km | 90 | -- |
| 14:10 | 趙公口客運(yùn)站 | 衡水 | 中型高一級(jí) | 320km | 90 | -- |
| 14:40 | 趙公口客運(yùn)站 | 衡水 | 中型高一級(jí) | 297km | 95 | -- |
| 15:20 | 趙公口客運(yùn)站 | 衡水 | 中型高一級(jí) | 295km | 90 | -- |
| 16:10 | 趙公口客運(yùn)站 | 衡水 | 中型高一級(jí) | 295km | 95 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。