葉城火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7562/7563 | 普快 | 烏魯木齊南 | 和田 | 12:14 | 第2天 13:26 | 葉城 | 第2天 10:42 | 詳細 |
| 7559 | 普快 | 喀什 | 和田 | 10:27 | 當天 16:55 | 葉城 | 當天 13:53 | 詳細 |
| 5809 | 普快 | 喀什 | 和田 | 12:00 | 當天 18:43 | 葉城 | 當天 15:12 | 詳細 |
| 5810 | 普快 | 和田 | 喀什 | 11:00 | 當天 17:25 | 葉城 | 當天 13:57 | 詳細 |
| 7560 | 普快 | 和田 | 喀什 | 11:47 | 當天 18:19 | 葉城 | 當天 14:49 | 詳細 |
| 7561/7564 | 普快 | 和田 | 烏魯木齊南 | 16:13 | 第2天 16:38 | 葉城 | 當天 18:50 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。