樂(lè)山到石林汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 樂(lè)山肖壩旅游汽車(chē)站 | 石林 | 普客 | 20km | 9 | -- |
| 08:20 | 樂(lè)山肖壩旅游汽車(chē)站 | 石林 | 普客 | 20km | 9 | -- |
| 09:00 | 樂(lè)山肖壩旅游汽車(chē)站 | 石林 | 普客 | 20km | 9 | -- |
| 10:00 | 樂(lè)山肖壩旅游汽車(chē)站 | 石林 | 普客 | 20km | 9 | -- |
| 11:00 | 樂(lè)山肖壩旅游汽車(chē)站 | 石林 | 普客 | 20km | 9 | -- |
| 12:00 | 樂(lè)山肖壩旅游汽車(chē)站 | 石林 | 普客 | 20km | 9 | -- |
| 13:00 | 樂(lè)山肖壩旅游汽車(chē)站 | 石林 | 普客 | 20km | 9 | -- |
| 14:00 | 樂(lè)山肖壩旅游汽車(chē)站 | 石林 | 普客 | 20km | 9 | -- |
| 15:00 | 樂(lè)山肖壩旅游汽車(chē)站 | 石林 | 普客 | 20km | 9 | -- |
| 15:40 | 樂(lè)山肖壩旅游汽車(chē)站 | 石林 | 普客 | 20km | 9 | -- |
| 16:30 | 樂(lè)山肖壩旅游汽車(chē)站 | 石林 | 普客 | 20km | 9 | -- |
| 17:20 | 樂(lè)山肖壩旅游汽車(chē)站 | 石林 | 普客 | 20km | 9 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。