吳堡火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T41 | 空調(diào)特快 | 北京西 | 西安 | 14:22 | 第2天 05:16 | 吳堡 | 當天 22:41 | 詳細 |
| K1572/K1573 | 快速 | 長春 | 重慶北 | 12:08 | 第3天 07:25 | 吳堡 | 第2天 12:28 | 詳細 |
| Z268/Z269 | 直達特快 | 上海 | 呼和浩特東 | 14:55 | 第2天 18:16 | 吳堡 | 第2天 09:58 | 詳細 |
| K1806/K1807 | 快速 | 杭州 | 銀川 | 11:44 | 第2天 21:55 | 吳堡 | 第2天 14:45 | 詳細 |
| K546/K547 | 快速 | 成都 | 佳木斯 | 07:36 | 第3天 15:06 | 吳堡 | 第2天 06:28 | 詳細 |
| K214 | 快速 | 西安 | 天津 | 11:33 | 第2天 07:48 | 吳堡 | 當天 19:14 | 詳細 |
| K1331/K1334 | 快速 | 銀川 | 上海 | 12:15 | 第2天 15:51 | 吳堡 | 當天 18:14 | 詳細 |
| Z267/Z270 | 直達特快 | 呼和浩特東 | 上海 | 10:11 | 第2天 12:03 | 吳堡 | 當天 18:00 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6120 | D207 | C8528 | Z6 | G6 | D6012 | D5801 | 7501 | G7626 | D5092 |
| C7612 | G5003 | K1125/K1128 | C7927 | 5017/5020 | G7527 | G781/G784 | G181 | G7066 | K5391 |
| Z77 | D3261/D3264 | Z322 | T3102 | 6261 | D2969 | G5251 | D5522/D5523 | D2741 | 7054 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。