攀枝花到瓷廠汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 攀枝花客運(yùn)中心 | 瓷廠 | 中型高一級(jí) | 155km | 48 | -- |
| 07:30 | 攀枝花客運(yùn)中心 | 瓷廠 | 中型高一級(jí) | 155km | 42 | -- |
| 08:00 | 攀枝花客運(yùn)中心 | 瓷廠 | 中型高一級(jí) | 155km | 1.5 | -- |
| 09:40 | 攀枝花客運(yùn)中心 | 瓷廠 | 中型高一級(jí) | 155km | 1.5 | -- |
| 10:00 | 攀枝花客運(yùn)中心 | 瓷廠 | 中型高一級(jí) | 155km | 42 | -- |
| 10:30 | 攀枝花客運(yùn)中心 | 瓷廠 | 中型高二級(jí) | 155km | 45 | -- |
| 11:30 | 攀枝花客運(yùn)中心 | 瓷廠 | 中型高二級(jí) | 155km | 45 | -- |
| 13:00 | 攀枝花客運(yùn)中心 | 瓷廠 | 中型高二級(jí) | 155km | 45 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。