索倫火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7565 | 快速 | 沈陽 | 阿爾山 | 21:38 | 第2天 14:26 | 索倫 | 第2天 11:15 | 詳細(xì) |
| K2122 | 快速 | 海拉爾 | 長(zhǎng)春 | 13:29 | 第2天 06:35 | 索倫 | 當(dāng)天 21:18 | 詳細(xì) |
| 4345 | 普快 | 烏蘭浩特 | 阿爾山 | 23:00 | 第2天 05:00 | 索倫 | 第2天 01:17 | 詳細(xì) |
| K7566 | 快速 | 阿爾山 | 沈陽 | 15:06 | 第2天 05:56 | 索倫 | 當(dāng)天 18:11 | 詳細(xì) |
| 4346 | 普快 | 阿爾山 | 白城 | 07:10 | 當(dāng)天 14:29 | 索倫 | 當(dāng)天 10:27 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。