上海到淮安汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 長途汽車客運總站 | 淮安 | -- | -/- | 147 | -- |
| 06:30 | 川沙客運站 | 淮安 | -- | -/- | 119 | -- |
| 06:50 | 滬太路客運站 | 淮安 | -- | -/- | 112 | -- |
| 06:45 | 滬太路客運站 | 淮安 | -- | -/- | 112 | -- |
| 06:40 | 滬鐵長途客運站 | 淮安 | 金旅 | 426km | 71 | -- |
| 06:05 | 長途汽車客運總站 | 淮安 | -- | -/- | 147 | -- |
| 07:41 | 長途客運南站 | 淮安 | -- | -/- | 128 | -- |
| 07:30 | 長途客運北站 | 淮安 | -- | -/- | 112 | -- |
| 07:35 | 虹橋長途西站 | 淮安 | -- | -/- | 120 | -- |
| 07:05 | 長途客運南站 | 淮安 | -- | -/- | 128 | -- |
| 07:00 | 長途汽車客運總站 | 淮安 | -- | -/- | 147 | -- |
| 08:20 | 五角場客運站 | 淮安 | 宇通 | 441km | 69 | -- |
| 08:00 | 長途汽車客運總站 | 淮安 | -- | -/- | 147 | -- |
| 08:50 | 長途汽車客運總站 | 淮安 | -- | -/- | 147 | -- |
| 08:26 | 虹橋長途西站 | 淮安 | -- | -/- | 147 | -- |
| 08:31 | 虹橋長途西站 | 淮安 | -- | -/- | 128 | -- |
| 08:31 | 長途客運南站 | 淮安 | -- | -/- | 128 | -- |
| 09:30 | 長途汽車客運總站 | 淮安 | -- | -/- | 147 | -- |
| 10:20 | 長途汽車客運總站 | 淮安 | -- | -/- | 147 | -- |
| 10:21 | 長途客運南站 | 淮安 | -- | -/- | 147 | -- |
| 11:05 | 長途汽車客運總站 | 淮安 | -- | -/- | 147 | -- |
| 11:20 | 虹橋長途西站 | 淮安 | -- | -/- | 128 | -- |
| 11:21 | 虹橋長途西站 | 淮安 | -- | -/- | 128 | -- |
| 11:30 | 長途汽車客運總站 | 淮安 | -- | -/- | 147 | -- |
| 12:21 | 長途客運南站 | 淮安 | -- | -/- | 128 | -- |
| 12:10 | 長途汽車客運總站 | 淮安 | -- | -/- | 147 | -- |
| 12:30 | 長途汽車客運總站 | 淮安 | -- | -/- | 147 | -- |
| 13:00 | 長途汽車客運總站 | 淮安 | -- | -/- | 147 | -- |
| 13:57 | 長途客運南站 | 淮安 | -- | -/- | 128 | -- |
| 14:00 | 長途汽車客運總站 | 淮安 | -- | -/- | 147 | -- |
| 14:00 | 長途公司北區(qū)客運站 | 淮安 | 亞星 | -/- | 90元 | -;參運上海阿爾莎 |
| 14:00 | 長途公司北區(qū)客運站 | 淮安 | 亞星 | -/- | -;參運淮安客運 | |
| 14:50 | 滬太路客運站 | 淮安 | -- | -/- | 136 | -- |
| 15:00 | 長途汽車客運總站 | 淮安 | -- | -/- | 147 | -- |
| 16:35 | 長途汽車客運總站 | 淮安 | -- | -/- | 147 | -- |
| 16:00 | 長途汽車客運總站 | 淮安 | -- | -/- | 147 | -- |
| 16:11 | 虹橋長途西站 | 淮安 | -- | -/- | 136 | -- |
| 16:51 | 長途客運南站 | 淮安 | -- | -/- | 128 | -- |
| 17:30 | 長途汽車客運總站 | 淮安 | -- | -/- | 147 | -- |
| 18:30 | 滬太路客運站 | 淮安 | -- | -/- | 116 | -- |
| 18:35 | 長途汽車客運總站 | 淮安 | -- | -/- | 147 | -- |
| 18:41 | 長途汽車客運總站 | 淮安 | -- | -/- | 147 | -- |
| 19:15 | 太平洋長途客運站 | 淮安 | 金龍車 | 441km | 65 | -- |
| 20:00 | 滬太路客運站 | 淮安 | -- | -/- | 116 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當?shù)剀囌竟嫉男畔闇省?/p>