德令哈火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z21 | 直達特快 | 北京西 | 拉薩 | 20:00 | 第3天 12:30 | 德令哈 | 第2天 19:22 | 詳細 |
| Z222/Z223/Z323 | 直達特快 | 重慶北 | 拉薩 | 15:40 | 第3天 09:55 | 德令哈 | 第2天 16:39 | 詳細 |
| Z322 | 直達特快 | 成都 | 拉薩 | 14:48 | 第3天 09:55 | 德令哈 | 第2天 16:39 | 詳細 |
| Z6802 | 直達特快 | 拉薩 | 西寧 | 08:50 | 第2天 06:43 | 德令哈 | 第2天 02:17 | 詳細 |
| Z321/Z324 | 直達特快 | 拉薩 | 成都 | 18:30 | 第3天 14:36 | 德令哈 | 第2天 10:57 | 詳細 |
| Z221/Z224 | 直達特快 | 拉薩 | 重慶北 | 18:30 | 第3天 13:41 | 德令哈 | 第2天 10:57 | 詳細 |
| Z22 | 直達特快 | 拉薩 | 北京西 | 15:30 | 第3天 08:20 | 德令哈 | 第2天 08:21 | 詳細 |
| Z918 | 直達特快 | 拉薩 | 蘭州 | 08:50 | 第2天 09:23 | 德令哈 | 第2天 02:17 | 詳細 |
| Z917 | 直達特快 | 蘭州 | 拉薩 | 11:16 | 第2天 12:00 | 德令哈 | 當天 18:07 | 詳細 |
| K1329 | 快速 | 蘭州 | 格爾木 | 19:55 | 第2天 07:00 | 德令哈 | 第2天 03:49 | 詳細 |
| Z6801 | 直達特快 | 西寧 | 拉薩 | 14:05 | 第2天 12:00 | 德令哈 | 當天 18:07 | 詳細 |
| Z9819 | 直達特快 | 西寧 | 德令哈 | 23:40 | 第2天 06:30 | 德令哈 | 第2天 06:30 | 詳細 |
| K9803 | 快速 | 西寧 | 格爾木 | 22:45 | 第2天 06:39 | 德令哈 | 第2天 03:27 | 詳細 |
| K9805 | 快速 | 西寧 | 格爾木 | 13:30 | 當天 21:46 | 德令哈 | 當天 18:25 | 詳細 |
| 7583 | 普快 | 西寧 | 馬海 | 18:10 | 第2天 04:06 | 德令哈 | 當天 23:07 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。