建平到大塘汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 建平客運(yùn)站 | 大塘 | 中型普通 | 43km | 8.5 | -- |
| 09:40 | 建平客運(yùn)站 | 大塘 | 中型中級(jí) | 40km | 8 | -- |
| 11:50 | 建平客運(yùn)站 | 大塘 | 中型中級(jí) | 43km | 8.5 | -- |
| 14:00 | 建平客運(yùn)站 | 大塘 | 中型普通 | 42km | 8 | -- |
| 14:50 | 建平客運(yùn)站 | 大塘 | 中型普通 | 41km | 7.5 | -- |
| 15:40 | 建平客運(yùn)站 | 大塘 | 中型普通 | 40km | 8 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。