寶應(yīng)到鹽城汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 寶應(yīng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 鹽城 | 中型高一 | -/- | 29 | -- |
| 08:10 | 寶應(yīng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 鹽城 | 中型高一 | -/- | 29 | -- |
| 09:10 | 寶應(yīng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 鹽城 | 中型高一 | -/- | 29 | -- |
| 10:40 | 寶應(yīng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 鹽城 | 中型高一 | -/- | 29 | -- |
| 13:00 | 寶應(yīng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 鹽城 | 中型高一 | -/- | 29 | -- |
| 14:50 | 寶應(yīng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 鹽城 | 中型高一 | -/- | 29 | -- |
| 15:40 | 寶應(yīng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 鹽城 | 中型高一 | -/- | 29 | -- |
| 17:10 | 寶應(yīng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 鹽城 | 中型高一 | -/- | 29 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。