巴楚火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1661 | 快速 | 寶雞 | 喀什 | 20:10 | 第3天 20:29 | 巴楚 | 第3天 15:50 | 詳細 |
| T9516/T9517 | 空調(diào)特快 | 烏魯木齊南 | 喀什 | 21:16 | 第2天 14:03 | 巴楚 | 第2天 11:03 | 詳細 |
| K9786/K9787 | 快速 | 烏魯木齊南 | 喀什 | 16:41 | 第2天 11:29 | 巴楚 | 第2天 08:19 | 詳細 |
| 7562/7563 | 普快 | 烏魯木齊南 | 和田 | 12:14 | 第2天 13:26 | 巴楚 | 第2天 04:10 | 詳細 |
| 7556/7557 | 普快 | 烏魯木齊南 | 喀什 | 11:28 | 第2天 12:26 | 巴楚 | 第2天 07:36 | 詳細 |
| T9515/T9518 | 空調(diào)特快 | 喀什 | 烏魯木齊南 | 15:50 | 第2天 07:42 | 巴楚 | 當(dāng)天 18:48 | 詳細 |
| K9785/K9788 | 快速 | 喀什 | 烏魯木齊南 | 19:22 | 第2天 13:32 | 巴楚 | 當(dāng)天 22:27 | 詳細 |
| K1662 | 快速 | 喀什 | 寶雞 | 16:50 | 第3天 16:09 | 巴楚 | 當(dāng)天 19:47 | 詳細 |
| 7555/7558 | 普快 | 喀什 | 烏魯木齊南 | 17:53 | 第2天 17:36 | 巴楚 | 當(dāng)天 21:24 | 詳細 |
| 7561/7564 | 普快 | 和田 | 烏魯木齊南 | 16:13 | 第2天 16:38 | 巴楚 | 第2天 01:32 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。