常熟到塘橋汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:52 | 常熟汽車(chē)南站 | 塘橋 | 大型高一 | 33km | 11 | -- |
| 06:22 | 常熟汽車(chē)北站 | 塘橋 | 大型高一 | 33km | 11 | -- |
| 06:42 | 常熟汽車(chē)南站 | 塘橋 | 大型高一 | 33km | 11 | -- |
| 07:30 | 常熟汽車(chē)南站 | 塘橋 | 大型高一 | 33km | 11 | -- |
| 08:10 | 常熟汽車(chē)南站 | 塘橋 | 大型高一 | 33km | 11 | -- |
| 08:40 | 常熟汽車(chē)北站 | 塘橋 | 大型高一 | 33km | 11 | -- |
| 08:00 | 常熟汽車(chē)北站 | 塘橋 | 大型高一 | 33km | 11 | -- |
| 08:50 | 常熟汽車(chē)南站 | 塘橋 | 大型高一 | 33km | 11 | -- |
| 09:30 | 常熟汽車(chē)南站 | 塘橋 | 大型高一 | 33km | 11 | -- |
| 10:40 | 常熟汽車(chē)北站 | 塘橋 | 大型高一 | 33km | 11 | -- |
| 10:10 | 常熟汽車(chē)南站 | 塘橋 | 大型高一 | 33km | 11 | -- |
| 10:00 | 常熟汽車(chē)北站 | 塘橋 | 大型高一 | 33km | 11 | -- |
| 11:02 | 常熟汽車(chē)南站 | 塘橋 | 大型高一 | 33km | 11 | -- |
| 11:42 | 常熟汽車(chē)南站 | 塘橋 | 大型高一 | 33km | 11 | -- |
| 12:20 | 常熟汽車(chē)南站 | 塘橋 | 大型高一 | 33km | 11 | -- |
| 12:12 | 常熟汽車(chē)北站 | 塘橋 | 大型高一 | 33km | 11 | -- |
| 12:50 | 常熟汽車(chē)北站 | 塘橋 | 大型高一 | 33km | 11 | -- |
| 13:02 | 常熟汽車(chē)南站 | 塘橋 | 大型高一 | 33km | 11 | -- |
| 13:40 | 常熟汽車(chē)南站 | 塘橋 | 大型高一 | 33km | 11 | -- |
| 14:10 | 常熟汽車(chē)北站 | 塘橋 | 大型高一 | 33km | 11 | -- |
| 14:50 | 常熟汽車(chē)北站 | 塘橋 | 大型高一 | 33km | 11 | -- |
| 14:20 | 常熟汽車(chē)南站 | 塘橋 | 大型高一 | 33km | 11 | -- |
| 15:42 | 常熟汽車(chē)南站 | 塘橋 | 大型高一 | 33km | 11 | -- |
| 15:00 | 常熟汽車(chē)南站 | 塘橋 | 大型高一 | 33km | 11 | -- |
| 16:52 | 常熟汽車(chē)北站 | 塘橋 | 大型高一 | 33km | 11 | -- |
| 16:12 | 常熟汽車(chē)北站 | 塘橋 | 大型高一 | 33km | 11 | -- |
| 16:22 | 常熟汽車(chē)南站 | 塘橋 | 大型高一 | 33km | 11 | -- |
| 17:48 | 常熟汽車(chē)南站 | 塘橋 | 大型高一 | 33km | 11 | -- |
| 17:02 | 常熟汽車(chē)南站 | 塘橋 | 大型高一 | 33km | 11 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。