金壇到白馬村汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 金壇客運(yùn)站 | 白馬村 | 中型中級(jí) | 13km | 3 | -- |
| 06:10 | 金壇客運(yùn)站 | 白馬村 | 中型中級(jí) | 13km | 3 | -- |
| 06:40 | 金壇客運(yùn)站 | 白馬村 | 中型中級(jí) | 13km | 3 | -- |
| 07:10 | 金壇客運(yùn)站 | 白馬村 | 中型中級(jí) | 13km | 3 | -- |
| 07:40 | 金壇客運(yùn)站 | 白馬村 | 中型中級(jí) | 13km | 3 | -- |
| 08:10 | 金壇客運(yùn)站 | 白馬村 | 中型中級(jí) | 13km | 3 | -- |
| 08:40 | 金壇客運(yùn)站 | 白馬村 | 中型中級(jí) | 13km | 3 | -- |
| 09:10 | 金壇客運(yùn)站 | 白馬村 | 中型中級(jí) | 13km | 3 | -- |
| 09:40 | 金壇客運(yùn)站 | 白馬村 | 中型中級(jí) | 13km | 3 | -- |
| 10:10 | 金壇客運(yùn)站 | 白馬村 | 中型中級(jí) | 13km | 3 | -- |
| 10:40 | 金壇客運(yùn)站 | 白馬村 | 中型中級(jí) | 13km | 3 | -- |
| 11:55 | 金壇客運(yùn)站 | 白馬村 | 中型中級(jí) | 13km | 3 | -- |
| 11:15 | 金壇客運(yùn)站 | 白馬村 | 中型中級(jí) | 13km | 3 | -- |
| 12:30 | 金壇客運(yùn)站 | 白馬村 | 中型中級(jí) | 13km | 3 | -- |
| 13:05 | 金壇客運(yùn)站 | 白馬村 | 中型中級(jí) | 13km | 3 | -- |
| 13:40 | 金壇客運(yùn)站 | 白馬村 | 中型中級(jí) | 13km | 3 | -- |
| 14:10 | 金壇客運(yùn)站 | 白馬村 | 中型中級(jí) | 13km | 3 | -- |
| 14:40 | 金壇客運(yùn)站 | 白馬村 | 中型中級(jí) | 13km | 3 | -- |
| 15:10 | 金壇客運(yùn)站 | 白馬村 | 中型中級(jí) | 13km | 3 | -- |
| 15:40 | 金壇客運(yùn)站 | 白馬村 | 中型中級(jí) | 13km | 3 | -- |
| 16:10 | 金壇客運(yùn)站 | 白馬村 | 中型中級(jí) | 13km | 3 | -- |
| 16:40 | 金壇客運(yùn)站 | 白馬村 | 中型中級(jí) | 13km | 3 | -- |
| 17:10 | 金壇客運(yùn)站 | 白馬村 | 中型中級(jí) | 13km | 3 | -- |
| 17:45 | 金壇客運(yùn)站 | 白馬村 | 中型中級(jí) | 13km | 3 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。