定邊火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z277 | 直達特快 | 北京西 | 銀川 | 20:06 | 第2天 06:53 | 定邊 | 第2天 04:57 | 詳細 |
| Z69 | 直達特快 | 北京西 | 烏魯木齊 | 10:00 | 第2天 18:04 | 定邊 | 當天 19:49 | 詳細 |
| T175 | 空調(diào)特快 | 北京西 | 西寧 | 13:05 | 第2天 10:43 | 定邊 | 第2天 23:56 | 詳細 |
| K1081/K1084 | 快速 | 齊齊哈爾 | 烏魯木齊 | 06:01 | 第3天 19:15 | 定邊 | 第2天 17:07 | 詳細 |
| K1332/K1333 | 快速 | 上海 | 銀川 | 18:17 | 第2天 23:58 | 定邊 | 第2天 21:51 | 詳細 |
| K1806/K1807 | 快速 | 杭州 | 銀川 | 11:44 | 第2天 21:55 | 定邊 | 第2天 18:19 | 詳細 |
| K1336/K1337 | 快速 | 濟南 | 烏魯木齊 | 16:07 | 第3天 09:53 | 定邊 | 第2天 06:23 | 詳細 |
| K1286/K1287 | 快速 | 青島 | 銀川 | 11:33 | 第2天 09:50 | 定邊 | 第2天 06:51 | 詳細 |
| K2502/K2503 | 快速 | 商丘 | 銀川 | 18:18 | 第2天 19:42 | 定邊 | 第2天 16:49 | 詳細 |
| K1582/K1583 | 快速 | 重慶 | 烏魯木齊 | 09:00 | 第3天 10:36 | 定邊 | 第2天 05:14 | 詳細 |
| K1616/K1617 | 快速 | 成都 | 銀川 | 21:12 | 第2天 20:23 | 定邊 | 第2天 17:34 | 詳細 |
| T264/T265 | 空調(diào)特快 | 西安 | 銀川 | 10:38 | 當天 22:09 | 定邊 | 當天 19:28 | 詳細 |
| T176 | 空調(diào)特快 | 西寧 | 北京西 | 12:05 | 第2天 09:35 | 定邊 | 當天 23:15 | 詳細 |
| Z275/Z278 | 直達特快 | 銀川 | 北京西 | 20:52 | 第2天 08:34 | 定邊 | 當天 23:10 | 詳細 |
| T263/T266 | 空調(diào)特快 | 銀川 | 西安 | 07:15 | 當天 19:03 | 定邊 | 當天 09:41 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。