啟東到南陽村汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 35km | 8 | -- |
| 05:30 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 05:50 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 06:10 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 06:20 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 35km | 8 | -- |
| 06:30 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 06:40 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 35km | 8 | -- |
| 06:50 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 07:00 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 35km | 8 | -- |
| 07:10 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 07:30 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 07:40 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 35km | 8 | -- |
| 07:50 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 08:30 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 08:50 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 08:20 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 35km | 8 | -- |
| 08:10 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 08:00 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 35km | 8 | -- |
| 09:00 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 35km | 8 | -- |
| 09:10 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 09:20 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 35km | 8 | -- |
| 09:30 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 09:40 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 35km | 8 | -- |
| 09:50 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 10:10 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 10:20 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 35km | 8 | -- |
| 10:30 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 10:40 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 35km | 8 | -- |
| 10:50 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 11:50 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 11:00 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 35km | 8 | -- |
| 11:10 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 12:00 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 35km | 8 | -- |
| 12:10 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 12:20 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 35km | 8 | -- |
| 12:30 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 12:40 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 35km | 8 | -- |
| 12:50 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 13:10 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 13:20 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 35km | 8 | -- |
| 13:30 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 13:40 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 35km | 8 | -- |
| 14:50 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 35km | 8 | -- |
| 14:40 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 14:10 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 35km | 8 | -- |
| 14:00 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 14:20 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 15:00 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 15:10 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 35km | 8 | -- |
| 15:30 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 15:40 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 35km | 8 | -- |
| 15:50 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 16:20 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 35km | 8 | -- |
| 16:50 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 16:40 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 35km | 8 | -- |
| 16:30 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 16:10 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 17:00 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 35km | 8 | -- |
| 17:10 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 17:30 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 17:40 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 35km | 8 | -- |
| 17:50 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 36km | 8 | -- |
| 18:00 | 呂四客運(yùn)站 | 南陽村 | 公交型一 | 35km | 8 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。