太倉到三里橋汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 06:15 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 06:35 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 06:50 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 06:15 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 06:25 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 06:35 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 3km | 1 | -- |
| 06:55 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 06:15 | 沙溪站 | 三里橋 | 大型高一 | 26km | 5 | -- |
| 06:55 | 沙溪站 | 三里橋 | 大型高一 | 26km | 5 | -- |
| 07:00 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 07:15 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 07:25 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 07:40 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 07:50 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 07:05 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 07:35 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 07:40 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 07:35 | 沙溪站 | 三里橋 | 大型高一 | 26km | 5 | -- |
| 08:05 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 08:20 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 08:30 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 08:45 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 08:55 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 08:10 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 08:20 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 08:30 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 3km | 1 | -- |
| 08:40 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 08:55 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 08:15 | 沙溪站 | 三里橋 | 大型高一 | 26km | 5 | -- |
| 08:55 | 沙溪站 | 三里橋 | 大型高一 | 26km | 5 | -- |
| 09:05 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 09:20 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 09:35 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 09:45 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 09:10 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 09:20 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 09:30 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 09:35 | 沙溪站 | 三里橋 | 大型高一 | 26km | 5 | -- |
| 10:00 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 10:15 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 10:25 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 10:35 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 10:50 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 10:00 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 10:15 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 10:40 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 10:55 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 10:15 | 沙溪站 | 三里橋 | 大型高一 | 26km | 5 | -- |
| 10:55 | 沙溪站 | 三里橋 | 大型高一 | 26km | 5 | -- |
| 11:00 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 11:10 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 11:20 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 11:35 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 11:50 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 11:10 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 11:20 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 3km | 1 | -- |
| 11:25 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 11:45 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 11:45 | 沙溪站 | 三里橋 | 大型高一 | 26km | 5 | -- |
| 12:05 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 12:20 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 12:35 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 12:50 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 12:15 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 12:35 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 12:40 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 12:35 | 沙溪站 | 三里橋 | 大型高一 | 26km | 5 | -- |
| 13:05 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 13:20 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 13:35 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 13:50 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 13:00 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 13:20 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 13:40 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 3km | 1 | -- |
| 13:45 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 13:20 | 沙溪站 | 三里橋 | 大型高一 | 26km | 5 | -- |
| 14:05 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 14:20 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 14:25 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 14:35 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 14:50 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 14:05 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 14:30 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 14:50 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 14:05 | 沙溪站 | 三里橋 | 大型高一 | 26km | 5 | -- |
| 14:50 | 沙溪站 | 三里橋 | 大型高一 | 26km | 5 | -- |
| 15:00 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 15:15 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 15:30 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 15:40 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 15:55 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 15:15 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 15:30 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 15:40 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 3km | 1 | -- |
| 15:45 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 15:35 | 沙溪站 | 三里橋 | 大型高一 | 26km | 5 | -- |
| 16:10 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 16:20 | 太倉汽車站 | 三里橋 | 大型高一 | 19km | 4 | -- |
| 16:05 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 16:35 | 瀏河站 | 三里橋 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 16:30 | 沙溪站 | 三里橋 | 大型高一 | 26km | 5 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當?shù)剀囌竟嫉男畔闇省?/p>